介绍:
511/7D防爆压力开关概述
511/7D防爆压力开关采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。
511/7D防爆压力开关的设定值可调,调节范围-0.1~6.3MPa。
511/7D防爆压力开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 511/7D:40m/s2;511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
511/7D防爆压力开关特点
使用温度范围大,可用于腐蚀性介质。
511/7D防爆压力开关规格
511/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | ***大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810111 | 0850181 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0810211 | 0850281 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0810311 | 0850381 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0810411 | 0850481 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0811111 | 0851181 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0811211 | 0851281 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0811311 | 0851381 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811411 | 0851481 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0811511 | 0851581 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0811611 | 0851681 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811711 | 0851781 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0811811 | 0851881 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 0811911 | 0851981 |
- 浏览: