产品简介
DBYG-3000/ST201扩散硅压力变送器是一种新型的压力检测仪表,在工业测量和自动调节系统中作为检测环节,用来测量液体、气体或蒸气的压力,开口容器的液泣等
规格参数
1、输出信号:0~10mA d.c;4~20m a.c2、负载电阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接线电阻100Ω)
3、精度:0.5/1.0级;0.2/0.5级
4、供电电源:220V a.c+10-15% 50Hz;24V±10% d.c
5、环境温度:-10℃~+55℃;-20℃~+80℃ (带数显-20℃~+70℃)
6、空气相对温度:5%~85%
7、接液温度:≤70℃
8、功耗:2.5W
0~10mA型号、规格
序号 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度等级 | 输出信号 |
1 | DBGY-1000/ST502* | 0-0.001-0-0.0025 | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501* | 0-0.0023-0-0.007 | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
517 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10 |
- 浏览: