介绍:
产品简介
特点
具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁。利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器工作性能;
微处理器程序控制、智能信号处理技术、可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能够适应固体、液体、粉尘等复杂工况;
红外线遥控编程设置,操作简单可靠,并带有液晶现场显示;
一体化型设计(三线制),外型小巧美观,安装方便;
新技术、新材料的应用,造就了更具有可靠和经济性的高技术产品;
规格参数
技术参数
型号 | DLM-504 | DLM-505 |
***大量程 | 4m(液体) | 7m(液体) |
盲区 | 0.25m | 0.4m |
***大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA |
***大负载阻抗 | 250Ω | 250Ω |
***小显示分辨率 | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <1.5W | <1.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | 压铸铝 | 压铸铝 |
防护等级(主体) | IP65 | IP65 |
防护等级(换能器) | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 |
换能器外壳 | PVC | PVC |
防爆等级 | iaIIBT5 | iaIIBT5 |
- 浏览: