介绍:
产品简介
LZ-30手持式离心转速表根据不同的测速范围,该型手持离心转速表有LZ-30、LZ-45、LZ-60三种型号规格,主要用以测量各种机器设备的转速和线速度。
规格参数
使用条件:转速表在环境温度为-20~45℃范围内正常工作。基本误差:转速表在温度为20±2℃的环境中,基本误差为测量上限值的±1%.
温度影响:当温度从20±2℃变化到-20~45℃时,转速表的温度附加误差不超过基本误差限的******值。
型号规格
转速r/min
量程分档 | 型号及测量范围 | ||
LZ-30 | LZ-45 | LZ-60 | |
I | 30~120 | 45~180 | 60~240 |
II | 100~400 | 150~600 | 200~800 |
III | 300~1200 | 450~1800 | 600~2400 |
Ⅳ | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 |
Ⅴ | 3000~12000 | 4500~18000 | 6000~24000 |
线速度m/min
量程分档 | 型号及测量范围 | ||
LZ-30 | LZ-45 | LZ-60 | |
I | 3~12 | 4.5~18 | 6~24 |
II | 10~40 | 15~60 | 20~80 |
III | 30~120 | 45~180 | 60~240 |
Ⅳ | 100~400 | 150~600 | 200~800 |
Ⅴ | 300~1200 | 450~1800 | 600~2400 |
- 浏览: